Mathe-PDFs – Themenindex
Für eine Suche mit Downloadfunktion sehen Sie hier.
Klasse 4
Ordner: Klasse04/ (flat) · Dateitypen: grund, ueb, lsg
| Nr | Thema | Dateien |
|---|---|---|
| 4/K | Kompakt-Überblick | grund4k, ueb4k, lsg4k |
Weitere Themen (älterer Lehrplan)
Ordner: weitere_Themen/ (flat) · Dateitypen: grund, ueb, lsg (je nach Thema)
| Nr | Thema |
|---|---|
| W/1 | Faktorisieren mit binomischen Formeln |
| W/2 | Bruchungleichungen |
| W/3 | Betrag |
| W/4 | Gleichungen mit Parametern |
| W/5 | Satz von Vieta, Quadratische Ungleichungen |
| W/6 | Quadratische Gleichungen mit Parameter |
| W/7 | L’Hospitalsche Regel |
| W/8 | Kurvendiskussion: Theorie |
| W/9 | Kurvendiskussion: Musteraufgabe |
| W/10 | Nahtstellen |
| W/11 | Wendepunkte |
| W/12 | Kombinatorik (nur Grundwissen) |
| W/13 | Beispiele zur Kombinatorik (nur Grundwissen) |
| W/14 | Zweiseitiger Hypothesentest (nur Grundwissen) |
| W/15 | Kompakt-Überblick Grundwissen Kl. 12 (nur ueb, lsg) |
| W/16 | Kompakt-Überblick Grundwissen Kl. 13 (nur ueb, lsg) |
| W/17 | Potenzen |
| W/18 | Algebra: Klammern (nur ueb, lsg) |
| W/19 | Schlussrechnung |
| W/20 | Körper, Achsensymmetrie |
| W/21 | Besondere Textaufgaben |
| W/22 | Pi, Kreisteile |
| W/23 | Hebbare Definitionslücken |
Quelle: strobl-f.de
Dateitypen: grund = Grundwissen · ueb = Übungsaufgaben · lsg = Lösungen · wh = Wiederholung
Suche mit Ctrl+F nach Thema (z.B. „Kombinatorik”, „Binomialverteilung”, „Trigonometrie”).
Klasse 5
Ordner: Klasse05/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg, wh
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 5/1 | Natürliche Zahlen, ganze Zahlen | 5-1-Natuerliche_Zahlen_ganze_Zahlen/ |
| 5/2 | Rechnen mit natürlichen Zahlen | 5-2-Rechnen_mit_natuerlichen_Zahlen/ |
| 5/3 | Negative Zahlen | 5-3-Negative_Zahlen/ |
| 5/4 | Geometrie 5. Klasse | 5-4-Geometrie_5_Klasse/ |
| 5/5 | Winkel | 5-5-Winkel/ |
| 5/6 | Rechenfertigkeiten | 5-6-Rechenfertigkeiten/ |
| 5/7 | Zählprinzip | 5-7-Zaehlprinzip/ |
| 5/8 | Einheiten | 5-8-Einheiten/ |
| 5/9 | Maßstab, Schlussrechnung | 5-9-Massstab_Schlussrechnung/ |
| 5/10 | Flächen | 5-10-Flaechen/ |
| 5/K | Kompakt-Überblick | 5-K-Kompakt-Ueberblick/ |
Klasse 6
Ordner: Klasse06/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg, wh
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 6/1 | Rechnen mit Brüchen: Überblick | 6-1-Rechnen_mit_Bruechen_Ueberblick/ |
| 6/2 | Prozentbegriff, relative Häufigkeit | 6-2-Prozentbegriff_relative_Haeufigkeit/ |
| 6/3 | Rechnen mit Dezimalbrüchen | 6-3-Rechnen_mit_Dezimalbruechen/ |
| 6/4 | Rechenfertigkeiten im Bruchrechnen | 6-4-Rechenfertigkeiten_im_Bruchrechnen/ |
| 6/5 | Rechenfertigkeiten mit (Dezimal-)Brüchen | 6-5-Rechenfertigkeiten_mit_Dezimalbruechen/ |
| 6/6 | Flächenformeln | 6-6-Flaechenformeln/ |
| 6/7 | Volumen | 6-7-Volumen/ |
| 6/8 | Prozentrechnung | 6-8-Prozentrechnung/ |
| 6/9 | Daten und Diagramme | 6-9-Daten_und_Diagramme/ |
| 6/10 | Geltende Ziffern | 6-10-Geltende_Ziffern/ |
| 6/K | Kompakt-Überblick | 6-K-Kompakt-Ueberblick/ |
Klasse 7
Ordner: Klasse07/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg, wh
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 7/1 | Terme aufstellen, auswerten, interpretieren | 7-1-Terme_aufstellen_auswerten_interpretieren/ |
| 7/2 | Terme umformen, Klammern auflösen | 7-2-Terme_umformen_Klammern_aufloesen/ |
| 7/3 | Binomische Formeln | 7-3-Binomische_Formeln/ |
| 7/4 | Symmetrie, symmetrische Vierecke | 7-4-Symmetrie_symmetrische_Vierecke/ |
| 7/5 | Winkel im Dreieck und Geradenkreuzungen | 7-5-Winkel_im_Dreieck_und_Geradenkreuzungen/ |
| 7/6 | Lineare Gleichungen | 7-6-Lineare_Gleichungen/ |
| 7/7 | Gleichungen: Sonderfälle, Anwendungen | 7-7-Gleichungen_Sonderfaelle_Anwendungen/ |
| 7/8 | Datenbeschreiben: Prozent, Median, Boxplot | 7-8-Daten_Prozent_Median_Boxplot/ |
| 7/9 | Kongruenz, Konstruktionen, Dreieckstransversalen | 7-9-Kongruenz_Konstruktionen_Dreieckstransversalen/ |
| 7/10 | Besondere Dreiecke, Tangenten | 7-10-Besondere_Dreiecke_Tangenten/ |
| 7/K | Kompakt-Überblick | 7-K-Kompakt-Ueberblick/ |
| 7/U | Unterstufen-Mathematik kompakt | 7-U-Unterstufenmathematik_kompakt/ (nur grund, ueb, lsg) |
Klasse 8
Ordner: Klasse08/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg, wh
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 8/1 | Funktionen verstehen | 8-1-Funktionen_verstehen/ |
| 8/2 | Lineare Funktionen | 8-2-Lineare_Funktionen/ |
| 8/3 | Proportionalität | 8-3-Proportionalitaet/ |
| 8/4 | Lineare Ungleichungen, Potenzgesetze | 8-4-Lineare_Ungleichungen_Potenzgesetze/ |
| 8/5 | Gebrochen-rationale Funktionen | 8-5-Gebrochen-rationale_Funktionen/ |
| 8/6 | Rechnen mit Bruchtermen | 8-6-Rechnen_mit_Bruchtermen/ |
| 8/7 | Bruchgleichungen, Auflösen von Formeln | 8-7-Bruchgleichungen_Aufloesen_von_Formeln/ |
| 8/8 | Wahrscheinlichkeiten, Laplace-Experimente | 8-8-Wahrscheinlichkeiten_Laplace-Experimente/ |
| 8/9 | Lineare Gleichungssysteme | 8-9-Lineare_Gleichungssysteme/ |
| 8/10 | Kreis, Prisma, Zylinder | 8-10-Kreis_Prisma_Zylinder/ |
| 8/K | Kompakt-Überblick | 8-K-Kompakt-Ueberblick/ |
Klasse 9
Ordner: Klasse09/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg, wh
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 9/1 | Wurzeln, binomische Formeln | 9-1-Wurzeln_binomische_Formeln/ |
| 9/2 | Quadratische Funktionen: Scheitel | 9-2-Quadratische_Funktionen_Scheitel/ |
| 9/3 | Quadratische Funktionen: Zeichnung | 9-3-Quadratische_Funktionen_Zeichnung/ |
| 9/4 | Quadratische Gleichungen | 9-4-Quadratische_Gleichungen/ |
| 9/5 | Vierfeldertafel, Additionssatz | 9-5-Vierfeldertafel_Additionssatz/ |
| 9/6 | Ähnlichkeit, Strahlensatz | 9-6-Aehnlichkeit_Strahlensatz/ |
| 9/7 | Potenzfunktion, n-te Wurzel | 9-7-Potenzfunktion_n-te_Wurzel/ |
| 9/8 | Pythagoras | 9-8-Pythagoras/ |
| 9/9 | Trigonometrie | 9-9-Trigonometrie/ |
| 9/10 | Lösen von Gleichungen: Überblick | 9-10-Loesen_von_Gleichungen_Ueberblick/ |
| 9/K | Kompakt-Überblick | 9-K-Kompakt-Ueberblick/ |
| 9/M | Mathematik bis 9. Klasse kompakt | 9-M-Mathematik_bis_9_Klasse_kompakt/ (nur ueb, lsg) |
Klasse 10
Ordner: Klasse10/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg, wh
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 10/1 | Exponentialfunktion und Logarithmus | 10-1-Exponentialfunktion_und_Logarithmus/ |
| 10/2 | Zusammengesetzte Zufallsexperimente | 10-2-Zusammengesetzte_Zufallsexperimente/ |
| 10/3 | Bogenmaß | 10-3-Bogenmass/ |
| 10/4 | Trigonometrische Funktionen | 10-4-Trigonometrische_Funktionen/ |
| 10/5 | Ganzrationale Funktionen | 10-5-Ganzrationale_Funktionen/ |
| 10/6 | Vorzeichenbereiche | 10-6-Vorzeichenbereiche/ |
| 10/7 | Überblick: Funktionen und Gleichungen | 10-7-Ueberblick_Funktionen_und_Gleichungen/ |
| 10/8 | Pyramide, Kegel | 10-8-Pyramide_Kegel/ |
| 10/9 | Kugel | 10-9-Kugel/ |
| 10/10 | Polynomdivision | 10-10-Polynomdivision/ |
| 10/K | Kompakt-Überblick | 10-K-Kompakt-Ueberblick/ |
Klasse 11 – Neuer Lehrplan
Ordner: Klasse11/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 11/1 | Funktionseigenschaften: Grenzwerte, Symmetrie, Stetigkeit | 11-1-Funktionseigenschaften_Grenzwerte_Symmetrie_Stetigkeit/ |
| 11/2 | Verschieben und Strecken von Funktionsgraphen | 11-2-Verschieben_und_Strecken_von_Funktionsgraphen/ |
| 11/3 | Gebrochen-rationale Funktionen | 11-3-Gebrochen-rationale_Funktionen/ |
| 11/4 | Bedingte Wahrscheinlichkeit | 11-4-Bedingte_Wahrscheinlichkeit/ |
| 11/5 | Unabhängigkeit | 11-5-Unabhaengigkeit/ |
| 11/6 | Differenzieren | 11-6-Differenzieren/ |
| 11/7 | Ableitung, Tangente | 11-7-Ableitung_Tangente/ |
| 11/8 | Monotonie, Extrema | 11-8-Monotonie_Extrema/ |
| 11/9 | Krümmung, Wendepunkte | 11-9-Kruemmung_Wendepunkte/ |
| 11/10 | Diskussion ganzrationaler Funktionen, Newton-Verfahren | 11-10-Diskussion_ganzrationaler_Funktionen_Newton-Verfahren/ |
| 11/K | Kompakt-Überblick | 11-K-Kompakt-Ueberblick/ |
Klasse 11 – Alter Lehrplan
Ordner: Klasse11/alter_Lehrplan/ (alle Dateien flat) · Dateitypen: grund, ueb, lsg, wh
| Nr | Thema | Dateien (Präfix + Suffix) |
|---|---|---|
| 11a/1 | Gebrochen-rationale Funktionen | grund111a, ueb111a, lsg111a, wh111 |
| 11a/2 | Differenzieren | grund112a, ueb112a, lsg112a, wh112 |
| 11a/3 | Tangenten, Extrema, Newton-Verfahren | grund113a, ueb113a, lsg113a, wh113 |
| 11a/4 | Koordinatengeometrie: Vektoren | grund114a, ueb114a, lsg114a, wh114 |
| 11a/5 | Wurzelfunktion, Umkehrung, Parameter | grund115a, ueb115a, lsg115a, wh115 |
| 11a/6 | Differentiationsregeln, Ableitungsformeln | grund116a, ueb116a, lsg116a, wh116 |
| 11a/7 | e-Funktion | grund117a, ueb117a, lsg117a, wh117 |
| 11a/8 | ln-Funktion | grund118a, ueb118a, lsg118a, wh118 |
| 11a/9 | Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit | grund119a, ueb119a, lsg119a, wh119 |
| 11a/10 | Steckbriefaufgabe, Optimierung | grund110a, ueb110a, lsg110a, wh110 |
| 11a/K | Kompakt-Überblick | grund11ka, ueb11ka, lsg11ka, wh11k |
Klasse 12 – Neuer Lehrplan
Ordner: Klasse12/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 12/1 | Parameter bei ganzrationalen Funktionen | 12-1-Parameter_bei_ganzrationalen_Funktionen/ |
| 12/2 | Differentiationsregeln, Stammfunktion | 12-2-Differentiationsregeln_Stammfunktion/ |
| 12/3 | e-Funktion | 12-3-e-Funktion/ |
| 12/4 | Wahrscheinlichkeitsverteilungen | 12-4-Wahrscheinlichkeitsverteilungen/ |
| 12/5 | Binomialverteilung | 12-5-Binomialverteilung/ |
| 12/6 | Testen von Hypothesen | 12-6-Testen_von_Hypothesen/ |
| 12/7 | Quotientenregel | 12-7-Quotientenregel/ |
| 12/8 | Umkehrfunktion, Wurzelfunktion | 12-8-Umkehrfunktion_Wurzelfunktion/ |
| 12/9 | ln-Funktion | 12-9-ln-Funktion/ |
| 12/10 | Koordinatengeometrie | 12-10-Koordinatengeometrie/ |
| 12/K | Kompakt-Überblick | 12-K-Kompakt-Ueberblick/ |
Klasse 12 – Alter Lehrplan
Ordner: Klasse12/alter_Lehrplan/ (alle Dateien flat) · Dateitypen: grund, ueb, lsg, wh
| Nr | Thema | Dateien (Präfix + Suffix) |
|---|---|---|
| 12a/1 | Integration | grund121a, ueb121a, lsg121a, wh121 |
| 12a/2 | Wendepunkte, Integralfunktionen | grund122a, ueb122a, lsg122a, wh122 |
| 12a/3 | Erwartungswert, Binomialverteilung | grund123a, ueb123a, lsg123a, wh123 |
| 12a/4 | Testen von Hypothesen | grund124a, ueb124a, lsg124a, wh124 |
| 12a/5 | Geradengleichungen | grund125a, ueb125a, lsg125a, wh125 |
| 12a/6 | Ebenengleichungen | grund126a, ueb126a, lsg126a, wh126 |
| 12a/7 | Normalenform und HNF von Ebenen | grund127a, ueb127a, lsg127a, wh127 |
| 12a/8 | Lagebeziehung Gerade-Gerade | grund128a, ueb128a, lsg128a, wh128 |
| 12a/9 | Lagebeziehung Gerade-Ebene | grund129a, ueb129a, lsg129a, wh129 |
| 12a/10 | Lagebeziehung Ebene-Ebene | grund120a, ueb120a, lsg120a, wh120 |
| 12a/K | Kompakt-Überblick | grund12ka, ueb12ka, lsg12ka, wh12k |
Klasse 13
Ordner: Klasse13/ · Dateitypen: grund, ueb, lsg
| Nr | Thema | Ordner |
|---|---|---|
| 13/1 | Integration | 13-1-Integration/ |
| 13/2 | Integralfunktion, Integrationsanwendungen | 13-2-Integralfunktion_Integrationsanwendungen/ |
| 13/3 | Normalverteilung | 13-3-Normalverteilung/ |
| 13/4 | Geradengleichungen | 13-4-Geradengleichungen/ |
| 13/5 | Ebenengleichungen, Kugelgleichungen | 13-5-Ebenengleichungen_Kugelgleichungen/ |
| 13/6 | Koordinatenform und HNF von Ebenen | 13-6-Koordinatenform_und_HNF_von_Ebenen/ |
| 13/7 | Lagebeziehung Gerade-Gerade | 13-7-Lagebeziehung_Gerade-Gerade/ |
| 13/8 | Lagebeziehung Gerade-Ebene | 13-8-Lagebeziehung_Gerade-Ebene/ |
| 13/9 | Lagebeziehung Ebene-Ebene | 13-9-Lagebeziehung_Ebene-Ebene/ |
| 13/10 | Steckbriefaufgabe, Optimierung | 13-10-Steckbriefaufgabe_Optimierung/ |
| 13/K | Kompakt-Überblick | 13-K-Kompakt-Ueberblick/ |